उत्पादन वर्णन:
ZGLEDUN मालिका LD19 मल्टी-फंक्शन स्मार्ट पॉवर मीटर औद्योगिक आणि खाण उपक्रम, सार्वजनिक सुविधा आणि बुद्धिमान वीज निरीक्षणाची आवश्यकता असलेल्या ठिकाणांच्या गरजांसाठी डिझाइन केलेले आहेत.हे सर्व सामान्य पॉवर पॅरामीटर्स मोजू शकते आणि अंतर्ज्ञानी डिस्प्ले, उच्च अचूकता आणि अँटी-व्हायब्रेशनचे फायदे आहेत.यात पल्स आउटपुट आणि KS485 कम्युनिकेशन इंटरफेस देखील आहे, जो रिमोट डेटा ट्रान्समिशनची जाणीव करू शकतो आणि स्विच इनपुट आणि आउटपुट, अॅनालॉग आउटपुट, हार्मोनिक सामग्री विश्लेषण आणि मल्टी-रेट एनर्जी स्टॅटिस्टिक्स यांसारख्या अनेक कार्यांसह सुसज्ज असू शकतो.हे उत्पादन ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणाली, सबस्टेशन ऑटोमेशन, वितरण नेटवर्क ऑटोमेशन, औद्योगिक ऑटोमेशन, निवासी पॉवर मॉनिटरिंग आणि स्मार्ट पॉवर वितरण कॅबिनेटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते.
प्रतिमा | आयटम क्रमांक | डिस्प्ले | पॅनेलचे परिमाण (मिमी) | भोक आकार (मिमी) |
LD192-A11 | एलईडी डिजिटल डिस्प्ले | 160×80 | १५२×७६ | |
LD192-A21 | 120×120 | 111×111 | ||
LD192-A31 | ८०×८० | ७६×७६ | ||
LD192-A41 | 120×60 | 114×56 | ||
LD192-A51 | ९६×४८ | ९२×४५ | ||
LD192-A91 | ९६×९६ | ९२×९२ | ||
LD192-AA1 | ७२×७२ | ६८×६८ | ||
LD192-AD1 | ४८×४८ | ४५×४५ | ||
| LD192-V11 | एलईडी डिजिटल डिस्प्ले | 160×80 | १५२×७६ |
LD192-V21 | 120×120 | 111×111 | ||
LD192-V31 | ८०×८० | ७६×७६ | ||
LD192-V41 | 120×60 | 114×56 | ||
LD192-V51 | ९६×४८ | ९२×४५ | ||
LD192-V91 | ९६×९६ | ९२×९२ | ||
LD192-VA1 | ७२×७२ | ६८×६८ | ||
LD192-VD1 | ४८×४८ | ४५×४५ | ||
| LD194-A/V23 | एलईडी डिजिटल डिस्प्ले | 120×120 | 111×111 |
LD194-A/V33 | ८०×८० | ७६×७६ | ||
LD194-A/V93 | ९६×९६ | ९२×९२ | ||
LD194-AA/VA3 | ७२×७२ | ६८×६८ | ||
LD194-AD/VD3 | ४८×४८ | ४५×४५ | ||
| LD192-IUF21 | एलईडी डिजिटल डिस्प्ले | 120×120 | 111×111 |
LD192-IUF31 | ८०×८० | ७६×७६ | ||
LD192-IUF91 | ९६×९६ | ९२×९२ | ||
LD192-IUFA1 | ७२×७२ | ६८×६८ | ||
| LD194-IUF23 | एलईडी डिजिटल डिस्प्ले | 120×120 | 111×111 |
LD194-IUF33 | ८०×८० | ७६×७६ | ||
LD194-IUF93 | ९६×९६ | ९२×९२ | ||
LD194-IUFA3 | ७२×७२ | ६८×६८ | ||
| LD192-F11 | एलईडी डिजिटल डिस्प्ले | 160×80 | १५२×७६ |
LD192-F21 | 120×120 | 111×111 | ||
LD192-F31 | ८०×८० | ७६×७६ | ||
LD192-F41 | 120×60 | 114×56 | ||
LD192-F51 | ९६×४८ | ९२×४५ | ||
LD192-F91 | ९६×९६ | ९२×९२ | ||
LD192-FA1 | ७२×७२ | ६८×६८ | ||
LD192-FD1 | ४८×४८ | ४५×४५ | ||
LD192/LD194-H21 | एलईडी डिजिटल डिस्प्ले | 120×120 | 111×111 | |
LD192/LD194-H31 | ८०×८० | ७६×७६ | ||
LD192/LD194-H91 | ९६×९६ | ९२×९२ | ||
LD192/LD194-HA1 | ७२×७२ | ६८×६८ | ||
टीप: (१) वरील इंटेलिजेंट इन्स्ट्रुमेंट (स्मार्ट मीटर) रंग काळ्या आणि पांढऱ्या रंगात समान किमतीत उपलब्ध आहेत. टीप: (2) वरील किमतींमध्ये अतिरिक्त कार्ये समाविष्ट नाहीत.अतिरिक्त कार्ये आवश्यक असल्यास, किंमत स्वतंत्रपणे मोजली जाईल. | ||||
प्रतिमा | आयटम क्रमांक | डिस्प्ले | पॅनेलचे परिमाण (मिमी) | भोक आकार (मिमी) |
| LD192-P11 | एलईडी डिजिटल डिस्प्ले | 160×80 | १५२×७६ |
LD192-P21 | 120×120 | 111×111 | ||
LD192-P31 | ८०×८० | ७६×७६ | ||
LD192-P41 | 120×60 | 114×56 | ||
LD192-P51 | ९६×४८ | ९२×४५ | ||
LD192-P91 | ९६×९६ | ९२×९२ | ||
LD192-PA1 | ७२×७२ | ६८×६८ | ||
| LD194-P13 | एलईडी डिजिटल डिस्प्ले | 160×80 | १५२×७६ |
LD194-P23 | 120×120 | 111×111 | ||
LD194-P33 | ८०×८० | ७६×७६ | ||
LD194-P43 | 120×60 | 114×56 | ||
LD194-P53 | ९६×४८ | ९२×४५ | ||
LD194-P93 | ९६×९६ | ९२×९२ | ||
LD194-PA3 | ७२×७२ | ६८×६८ | ||
| LD192-D91 | एलईडी डिजिटल डिस्प्ले | ९६×९६ | ९२×९२ |
LD192-D5Y | एलसीडी डिस्प्ले | ९६×४८ | ९२×४५ | |
| LD194-D23 | एलईडी डिजिटल डिस्प्ले | 120×120 | 111×111 |
LD194-D33 | ८०×८० | ७६×७६ | ||
LD194-D93 | ९६×९६ | ९२×९२ | ||
LD194-DA3 | ७२×७२ | ६८×६८ | ||
| LD194-D2Y | एलसीडी डिस्प्ले | 120×120 | 111×111 |
LD194-D3Y | ८०×८० | ७६×७६ | ||
LD194-D9Y | ९६×९६ | ९२×९२ | ||
LD194-DAY | ७२×७२ | ६८×६८ | ||
| LD194-D2Z | एलसीडी डिस्प्ले - चीनी | ७२×७२ | ६८×६८ |
LD194-D3Z | ८०×८० | ७६×७६ | ||
LD194-D9Z | ९६×९६ | ९२×९२ | ||
LD194-DAZ | 120×120 | 111×111 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा